Paulina Goto Bio Data | Description |
---|---|
Name | Paulina Goto |
Full Name | Paulina Gómez Torres |
Age (as of 2019) | 27 years old |
Date of Birth | 29 July, 1991 |
Birthplace | Monterrey, Mexico |
Nationality | Mexican |
Zodiac Sign | Leo |
Hometown | Monterrey, Mexico |
Current Residence | Mexico City |
Paulina Goto Academic Profile | |
Qualification | Graduated |
School | Escuela Americana de Tampico |
College/University | Unknown |
Paulina Goto Career and Net Worth | |
---|---|
Salary | 35K Per Episode |
Net Worth | 250 millions |
Family & Relatives | |
Marital Status | Single |
Husband/Boyfriend | Horacio Pancheri |
Father | Eduardo Gomez |
Mother | Alicia Torres |
Brother(s) | Eduardo Gomez Torres |
Sister | Not Available |
Ex Boyfriends | Unknown |
Physical Statistics & Build | |
Weight in KG | In Kilogram – 62 kg In Pound [lbs] – 137 lbs |
Height in Feet | 5 feet 6 inches |
Height in Meter | 1.67 meter |
Body Measurements | 32B-24-34 |
Body Type | Ectomorph |
Hips | 34 in |
Waist | 24 in |
Chest | 33 in |
Shoe Size | 6 [UK] |
Hair Color | Blonde |
Eye Color | Dark Brown |
Tattoos | No |
Hobbies & Other Activities | |
Hobbies | Dancing Gyming Playing with her dog |
Related Posts
- Sara Ali Khan Height, Age, Body Measurements, Bio, Net worth, Family, Facts
- Lady Gaga Height, Bio, Body Measurements, Net worth, Family, Boyfriend, Facts
- Karishma Sharma Height, Age, Body Measurement, Bio, Net worth, Husband, Facts
- Ishitha Chauhan Height, Age, Bio, Net worth, Affairs, Family, Facts
- Parineeti Chopra Height, Bio, Age, Affairs, Net worth, Boyfriend, Facts